(2025. 03. 01 기준)
| 구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | |
|
꽃 나 래 | |||||||||||||||||
| 학생수 | 남 |
0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 22 | 16 | 13 | 9 | 7 | 147 |
| 여 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 72 | |
| 소계 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 17 | 28 | 21 | 19 | 11 | 13 | 219 | |
| 과정 계 | 2 | 72 | 53 | 68 | 24 | 219 | |||||||||||
| 구분 | 지적장애 | 자폐성장애 | 지체장애 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유 |
1 (지적·지체1) |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 초 |
43 (지적.지체 24) |
29 | 0 | 0 | 72 |
| 중 |
28 (지적.지체 10) | 25 (자폐성·지적1) | 0 | 0 | 53 |
| 고 | 32 (지적.지체2) | 35 | 1 | 0 | 68 |
| 전 | 14 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 계 | 118 | 98 | 1 | 0 | 219 |
| 지역 | 화성 | 오산 | 수원 | 용인 | 평택 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 182 | 34 | 0 | 3 | 0 | 219 |